Le mot de la fin : MERCI

Pour ce dernier post, une série de mercis :

  1. Merci à ma famille (et en particulier à Christine) pour m’avoir supporté avant mon départ, et m’avoir encouragé. Je ne serais pas parti sans soutien.
  2. Merci à tous les lecteurs, famille, amis, collègues qui m’ont suivi régulièrement pendant 7 semaines.
  3. Merci à ceux qui ont posté des commentaires, et des encouragements. C’était très agréable de rester en contact.
  4. Merci à la météo, et à la chance de ne pas avoir de pépin sérieux
  5. Merci aux communes qui se donnent la peine d’aménager des places de pique-nique confortables, j’en ai bien profité.
  6. Merci aux inconnus qui m’ont encouragé et félicité au bord de la route (motards, piétons, automobilistes qui klaxonnent, enfants qui font coucou, etc).

TourdeFrance

Quelques chiffres

Avec les compteurs vélo modernes, on peut tout compter. Voici donc un petit tableau avec les kilométrages, moyennes, dénivelés, et même le nombre de coups de pédale. Pour ceux que ça intéresse, avec les liens à droite du tableau, on accède aux « activités » sous Strava, avec les détails des itinéraires. Idem en cliquant sur la carte plus bas.

Nom de l’activité Date Temps Distance Gain d’altitude Vitesse moy Vitesse max.(Meilleure allure) Coups de pédale Lien Strava
TDF01 VSR – Abondance 2016-06-18 06:37:23 116,37 1829 17,6 54,8 19592 https://www.strava.com/activities/613099465
TDF02 Abondance – Saint Jean de Sixt 2016-06-19 05:16:04 91,81 1597 17,4 48,5 18002 https://www.strava.com/activities/614140135
TDF03 Saint Jean de Sixt – Bourg Saint Maurice 2016-06-20 06:50:16 96,03 2637 14 59,9 20646 https://www.strava.com/activities/615218852
TDF04 Bourg Saint Maurice – Modane 2016-06-21 06:58:35 104,74 2233 15 55,6 24459 https://www.strava.com/activities/616116165
TDF05A Modane – Briançon (Galibier 1) 2016-06-22 05:18:12 60,72 2026 11,5 50,1 1637 https://www.strava.com/activities/617138045
TDF05B Modane – Briançon (Galibier 2) 2016-06-22 01:14:01 20 637 16,2 62,2 405 https://www.strava.com/activities/617297920
TDF05C Modane – Briançon (Lautaret Briançon) 2016-06-22 01:05:25 31,98 31 29,3 53,7 3077 https://www.strava.com/activities/617297976
TDF06 Gendarmerie de St Chaffrey 2016-06-23 01:20:48 27,11 384 20,1 49,9 4692 https://www.strava.com/activities/618071700
TDF07 Briançon – Barcelonnette 2016-06-24 06:52:07 101,74 2289 14,8 63,8 22282 https://www.strava.com/activities/619317853
TDF08 Barcelonnette – Saint Martin de Vésubie 2016-06-25 08:21:38 118,85 2707 14,2 61,5 26044 https://www.strava.com/activities/620365844
TDF09 Saint Martin de Vésubie Menton 2016-06-26 04:47:48 74,62 1416 15,6 50,5 12133 https://www.strava.com/activities/621280279
TDF10 Menton – Salerne 2016-06-27 07:39:21 149,48 1837 19,5 57,7 29022 https://www.strava.com/activities/622583383
TDF11 Salerne – Saint Martin de Crau 2016-06-28 07:05:16 153,95 1021 21,7 47,2 29027 https://www.strava.com/activities/623497278
TDF12 Saint Martin de Crau – Sète 2016-06-29 06:28:16 135,35 270 20,9 39,8 27056 https://www.strava.com/activities/624531081
TDF13 Sète – Durban Corbières 2016-07-01 06:48:08 135,56 591 19,9 39,6 26601 https://www.strava.com/activities/626636339
TDF15 Durban Corbières – Ax les Thermes 2016-07-02 08:13:23 126,38 2514 15,4 48 29824 https://www.strava.com/activities/627699169
TDF16 Ax les Thermes – Castillon en Couserans 2016-07-03 05:00:56 100,05 1121 19,9 52,9 20259 https://www.strava.com/activities/628641736
TDF17 Castillon en Couserans – Gerde 2016-07-04 09:00:51 145,08 3067 16,1 61,5 29557 https://www.strava.com/activities/629995080
TDF20 Gerde – Aucun 2016-07-07 05:12:22 71,88 1993 13,8 64,1 17724 https://www.strava.com/activities/633036605
TDF21 Aucun – Saint Palais 2016-07-08 07:30:18 135,34 2106 18 59 25746 https://www.strava.com/activities/634195572
TDF22 Saint Palais – Vielle 2016-07-09 06:18:53 133 1113 21,1 60,6 25502 https://www.strava.com/activities/635247488
TDF23 Vielle – Arcachon 2016-07-10 05:41:37 123,48 381 21,7 44,2 2478 https://www.strava.com/activities/636285812
TDF24 Arcachon – Soulac sur Mer 2016-07-11 07:11:11 156,17 472 21,7 41,2 30293 https://www.strava.com/activities/637435310
TDF25 Soulac sur Mer – Rocherfort 2016-07-12 05:54:20 124,39 561 21,1 43,5 24986 https://www.strava.com/activities/638514384
TDF26 Rochefort – Chantonnay 2016-07-13 05:09:56 107,45 761 20,8 47,7 22792 https://www.strava.com/activities/639570622
TDF27 Chantonnay – Blain 2016-07-14 06:32:25 137,81 819 21,1 44,2 29278 https://www.strava.com/activities/640744708
TDF28 Blain – Sainte Anne d Auray 2016-07-15 07:07:03 146,98 1315 20,6 48,7 29709 https://www.strava.com/activities/641749388
TDF29 Sainte Anne d Auray – Gourin 2016-07-16 04:27:48 91,07 944 20,4 49,3 17987 https://www.strava.com/activities/642563473
TDF30 Gourin – Brest 2016-07-17 05:46:24 111,67 1459 19,3 54,9 21061 https://www.strava.com/activities/643879104
TDF31 Brest – Roscoff 2016-07-18 04:09:51 83,76 658 20,1 46,5 16438 https://www.strava.com/activities/644999614
TDF33 Roscoff – Quintin 2016-07-20 06:00:19 126,73 1496 21,1 55 22996 https://www.strava.com/activities/647429965
TDF34 Quintin – Dol de Bretagne 2016-07-21 05:57:20 123,59 1056 20,8 49 23145 https://www.strava.com/activities/648516727
TDF35 Dol de Bretagne – Villedieu les Poêles 2016-07-22 04:10:12 81,35 878 19,5 49,8 16166 https://www.strava.com/activities/649615677
TDF36 Villedieu les Poêles – Troarn 2016-07-23 05:54:26 119,31 1385 20,2 53,7 22303 https://www.strava.com/activities/650728051
TDF37 Troarn – Fécamp 2016-07-24 06:17:52 130,05 1082 20,6 55,8 25145 https://www.strava.com/activities/651957513
TDF38 Fécamp – Abbeville 2016-07-25 07:32:06 153,47 1601 20,4 49 28149 https://www.strava.com/activities/653134906
TDF39 Abbeville – Saint Omer 2016-07-26 05:35:15 110,05 985 19,7 55,9 12311 https://www.strava.com/activities/654073354
TDF40 Saint Omer – Dunkerque – Saint Omer 2016-07-27 04:58:37 121,79 403 24,5 45,8 22788 https://www.strava.com/activities/655184402
TDF41 Saint Omer – Cambrai 2016-07-28 06:29:08 142,5 579 22 42 27289 https://www.strava.com/activities/656381603
TDF42 Cambrai – Launois sur Vence 2016-07-29 06:36:09 139,65 1351 21,2 47,8 25541 https://www.strava.com/activities/657452813
TDF43 Launois sur Vence – Verdun 2016-07-30 06:04:58 121,82 1294 20 62,4 22862 https://www.strava.com/activities/658529665
TDF44 Verdun – Saint Avold 2016-07-31 05:28:41 117,19 1123 21,4 53,7 20699 https://www.strava.com/activities/659708506
TDF45 Saint Avold – Wissembourg 2016-08-01 05:39:25 118,04 1293 20,9 53,8 22509 https://www.strava.com/activities/660873555
TDF46 Wissembourg – Colmar 2016-08-02 07:21:42 159,55 444 21,7 38,3 33363 https://www.strava.com/activities/662043703
TDF47 Colmar – Winkel 2016-08-03 05:21:38 103,35 747 19,3 49,9 22764 https://www.strava.com/activities/663119850
TDF48 Winkel – La Chaux de Fonds 2016-08-04 03:50:52 77,41 1139 20,1 54,2 1568 https://www.strava.com/activities/664216755
TDF49 La Chaux de Fonds – Valeyres sous Rances 2016-08-05 04:05:26 79,86 1181 19,5 53,8 1462 https://www.strava.com/activities/665222995
TOTAUX 273:24:42 5238,53 58826 19,15 959369

Voici aussi une carte générée sous Strava avec l’iténéraire complet.

Au niveau des incidents techniques : seulement 2 crevaisons (le 3ième et le 10ième jour), 4 rayons cassés, et du bricolage à faire sur la remorque pour qu’elle tienne le coup jusqu’au bout.

Enfin, pour la météo, deux jours de pluie au départ, un orage carabiné dans les Pyrénées, et un jour de pluie à l’arrivée. Sinon, du beau temps, ou du moyen, mais une chance énorme d’être presque toujours dans la partie du pays où il faisait beau pendant qu’il pleuvait ailleurs. Vent raisonnable, pas de tempête.

Pas de grosse frayeur sur la route, même si quelques automobilistes sont assez imprudents.

TourdeFrance

Home Sweet Home 

Et voilà ! Encore 80km ce matin (dont la moitié sous une pluie glaciale), je suis arrivé à la maison.

De La Chaux-de–Fonds j’ai rejoint la vallée de la Brévine. La Sibérie de la Suisse annonce fièrement le panneau. Je confirme. 6 degrés pour un 5 août, même à 1000m d’altitude, ce n’est pas beaucoup, surtout sous la pluie. Mais j’ai eu tellement de chance pour la météo pendant ces 7 semaines, que je ne vais pas me plaindre pour le petit déluge de ce matin.

Le fond du Val de Travers est dans les nuages et sous la pluie aussi.

Je suis ensuite remonté par la Côte-aux-Fées et le col de l’Aiguillon (dernier col !).

Arrivée vers 13h, à temps pour le repas…

Je ferai un dernier « post »  demain avec quelques statistiques pour les amateurs de chiffres (comme moi).

La Vallée de la Brévine, juste avant le déluge
Valeyres sous Rances, la boucle est bouclée

La Chaux-de-Fonds

Ouf, le petit-déjeuner était assez consistant pour compenser le régime sec d’hier soir. 

Grand beau au départ, mais des orages sont annoncés dans l’après-midi, alors je mets le turbo. 

J’entre en Suisse à Bonfol, bien connue pour sa décharge de produits chimiques en cours de réhabilitation depuis 20 ans. 

Après une bonne montée je suis sur la crête superbe qui passe au Noirmont, à Saignelégier et à Montfaucon. Il fait beau et c’est un vrai plaisir de pédaler sur cette route. 

J’arrive avant les intempéries, encore une journée au sec. 

Demain je boucle la boucle ! 

Bonfol, ni douaniers ni gardes-frontière, mais pas de doute, c’est la Suisse
L’arrivée sur la Chaux de Fonds, à peu près en même temps que les nuages noirs…

Winkel

Winkel se trouve tout au sud de l’Alsace, à quelques kilomètres de la frontière Suisse, dans le Sundgau.

Dans ce village il y a une église, un hôtel-restaurant et un deuxième restaurant. Le hic c’est que les deux restaus sont fermés, l’un en congé d’été, l’autre apparemment définitivement… Donc ce soir, je reviens à mon menu de secours : biscuits aux figues et sardines à l’huile. Quel contraste après le festin colmarien d’hier !

J’espère que le petit déjeuner sera à la hauteur de ma faim demain matin…

En garant mon vélo tout à l’heure, j’ai vu que le pneu arrière commençait à fatiguer. Première réaction : pourvu qu’il tienne encore 160km. Par acquis de conscience je lui fait faire un tour de roue, et non, pas question de repartir comme ça demain (voir photo). Donc changement de pneu.

Depuis ce matin je voyage un peu plus léger, j’ai laissé mon matériel de camping à Colmar. Je n’en aurai plus besoin. Environ 5kg de moins, c’est déjà ça .

Demain je passe en Suisse, et traverse les Franches-Montagnes, direction la Chaux-de-Fonds, dernière escale avant le terminus vendredi.

Le 5000ieme km ! A gauche, cachés derrière le maïs, le Rhin et la Forêt Noire. A droite, cachées derrière le maïs, la plaine d’Alsace et les Vosges. 🙂
La ligne bleue des Vosges. Je lui tourne le dos direction le Jura.
Sorti des champs de maïs, on voit encore la Forêt Noire
Les collines du Sundgau, s’accentuent en continuant vers le sud.
Usé, non ? L’occasion d’utiliser un des des pneus de rechange que je trimbale depuis des milliers de kilomètres.

Colmar

160km du Nord au Sud. Il a fait gris toute la journée, et des averses ont ponctué mon trajet régulièrement. Mais à Colmar, pas de pluie, micro-climat oblige. 

Les villages alsaciens sont toujours aussi beaux, même si les géraniums n’ont pas le même éclat dans la grisaille… 

Ce soir je suis à la meilleure des Auberges, chez mes parents ! 

Superbe piste cyclable le long du canal au sud de Strasbourg.

Wissembourg 

C’est le sixième et dernier angle de l’Hexagone ! Alors, cap au Sud et retour à la maison…

Après le départ de St-Avold ce matin, je fais une incursion en Alsace Bossue, avant de retrouver la Moselle pour quelques dizaines de kilomètres. Bossue peut-être, mais bosselée, c’est sûr !

Je craignais un peu la route entre Bitche et Wissembourg. Sur la carte elle a un petit air de route Nationale… Mais en fait non, elle est parfaite. Vallonnée mais pas trop, dans les bois en permanence, et peu chargée… Très agréable donc, surtout que le temps est idéal : soleil et pas trop chaud.

A la sortie de Bitche, je me fais arrêter par un type qui me poursuit en voiture. Il m’a vu passer et aimerait des renseignements sur ma remorque. Il était sur la Route  des Grandes Alpes il y a deux semaines…

Juste avant Wissembourg, le col du Pigeonnier, 432m. Modeste, mais le premier vrai col depuis celui de Marie-Blanque le 8 juillet. Une vraie montée, une vraie descente. Eh bien… c’est agréable. Même après plus de 100km.

Demain je traverse le plaine d’Alsace jusqu’à Colmar.

Alsace Bossue (et bosselée)
Alsace Bossue
Wissembourg
Wissembourg
Wissembourg